Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | Dikey buhar kazanı | Basınç: | Alçak basınç |
---|---|---|---|
Buhar kapasitesi: | 100-1000kg / saat | Yapısı: | Yangın Tüpü |
Yakıt: | Dizel, Ağır Yağ, Ham Petrol | Operasyon: | ON-OFF Kontrolü |
Sağlama süresi: | 7days | Garanti: | 24months |
Vurgulamak: | petrol yakıtlı buhar kazanı,yüksek verimli yağ kazanı |
Tip LHS Dikey Buhar Kazanı Yağ Kazanı Yangın Borusu Buhar Kazanı
Ürün Açıklaması
Ürün adı | Dikey Buhar Kazanı |
Yakıt tipi | Dizel, Ağır Yağ, Ham Petrol |
Isıl verim | % 92 |
Operasyon Kontrol | PLC Programlanabilir Kontrol |
Satış Sonrası Hizmet Sağlandı | Yurtdışı Hizmet Makine Mühendisleri |
Yüksek Verimli
Kazan gövdesi optimize edilmiş tasarım, geniş ısıtmalı alan, yüksek ısıl verim, hızlı sıcaklık yükselmesi ve yeterli sıcak su tedariki avantajlarına sahiptir. Yüksek kaliteli brülör konfigürasyonu, bu nedenle, yakıtlar yeterince yanmış ve gürültü düşüktür.
Ambalaj ve nakliye
1. Paketleme yolu: kazan ana bileşenleri ve kazan kutusu için ahşap kutu ambalaj için çıplak ambalaj.
2. Konteyner ambalajı: 20 konteynır
3. Tüm mallar kaplara ambalajlandıktan sonra yeniden yüklenecektir.
4. Biz işbirliği için istikrarlı nakliye şirketi var. Malların güvenliğini teyit ederler.
5. Nakliye yolu müşterinin ülkeye göre farklıdır. Çoğunlukla deniz yoluyla. Bazı ülke trenle.
Neden ürünlerimizi seçmelisiniz?
Biz profesyonel bir kazan fabrikasıyız.
1. Ekonomik fiyatlı, zarif yapılmış. Güvenebileceğiniz deneyimli ve sorumlu QC;
2. Sıkı kalite kontrol sistemi. Malzeme, kaynaktan, bitmiş kazan nakliyesine, projeden, kuruluştan, çizim tasarımından nihai denetlemeye;
3. Bilimsel gelişmiş rasyonel ve ekonomik yapı tasarımı;
4. Yeterli tedarik kapasitesi, zamanında teslimat süresi;
5. Her kazan sistemi parçası tüm dünyada veya Çin'in birinci sınıf markadır;
6. En iyi satış sonrası servis sağlanır;
7. Biz Çin'deki birçok üst şirketin istikrarlı ve uzun vadeli tedarikçisi vardır.
Buhar Kazanı Modeli
Ürün Umit Model | Buhar kazanı | ||||||
LHS0.3- | LHS0.5- | LHS0.75- | LHS1- | ||||
0,7-YQ | 0,7-YQ | 1,0-YQ | 0,7-YQ | 0,7-YQ | |||
Nominal kapasite | Kg / saat | 300 | 500 | 500 | 750 | 1000 | |
Nominal Buhar Basıncı | mpa | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | |
Nominal Buhar Sıcaklığı | ℃ | 170 | 170 | 184 | 170 | 170 | |
Besleme suyu sıcaklığı | ℃ | 20 | |||||
Isıl verim | % | > 90 | |||||
Su hacmi | L | 660 | 770 | 770 | 1160 | 1310 | |
Buhar çıkışı | DN | 40 | 40 | 50 | |||
Giriş | DN | 25 | 32 | 25 | 40 | ||
Kanalizasyon Vanası | DN | 40 | |||||
Emniyet valfi | DN | 40 | 40/40 | ||||
Duman Geçişi | aa | 219 | 300 | ||||
Temel boyutları | aa | * 1190 1190 | * 1450 1450 | * 1620 1620 | |||
boyutlar | uzunluk | aa | 1450 | 1500 | 1750 | ||
Genişlik | aa | 1450 | 1500 | 1750 | |||
Yükseklik | aa | 2250 | 2120 | 2250 | 2470 | ||
Taşıma Ağırlığı | T | 1.4 | 1,78 | 2 | 2.3 | 2.46 | |
Gaz basıncı | Kpa'ya | 1.5-3.5 | 4-8 | ||||
Gaz borusu | DN | 32 | 40 | 50 | |||
Yakıt tüketimi | LNG | Nm³ / saat | 23.5 | 39,2 | 58,8 | 78.4 | |
LPG | Nm³ / saat | 9 | 15 | 22.5 | 30 | ||
CG | Nm³ / saat | 50 | 83.3 | 124.9 | 166.6 |
SSS
1. fabrika veya ticaret şirketi mısınız?
Biz Wuzhi County, Henan Eyaleti, Çin bulunan fabrika vardır.
2. En iyi fiyatı nasıl alabilirim? Lütfen aşağıdaki soruları bize bildirin:
Yakıtınız, LPG, CNG veya dizeliniz nedir?
Buhar kazanı veya sıcak su kazanı ihtiyacınız var mı?
Kazanın beklenen kapasiteniz nedir?
İletişim bilgileriniz nedir?
3. Siparişinizden önce fabrikanızı ziyaret edebilir miyiz?
Fabrikamızı her zaman ziyaret edebilirsiniz.
4. Kullanıcı kurulumu nasıl düzenler?
Sevkiyat öncesi birlikte kazan monte edeceğiz; Kazanı su, elektrik, yakıtla bağlarsınız.
İlgili kişi: 祁惊涛
Tel: +8613598899826