Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Buhar kapasitesi: | 500kg | Çalışma basıncı: | 1.0MPA |
---|---|---|---|
Yakıt tipi: | Dizel, Ham Petrol, Akaryakıt | Termal verimlilik: | % 95 |
Garanti: | 2 Yıl | Ürün adı: | Buhar kazanı petrol ateş |
Vurgulamak: | yağ ısıtma kazanı,yağ yakıtlı sistem kazan |
1.0MPa Çalışma Basıncı ile Hızlı Kargo 0.5T Yağ Yakıtlı Buhar Kazanı
1. 3 geçişler, oluklu yangın tüpü, ıslak sırt tasarımı benimsemek; % 95'ten fazla yüksek ısıl verim alır.
2. Egzoz gazındaki ısıyı tekrar kullanmak için kanatlı boru tipi kondansatör ile donatılmıştır;
3. Kazan, iyi ısı yalıtım etkisi ve güzel görünümlü paketlemek için yeni ısı yalıtım malzemesi ve yüksek kaliteli çelik plaka benimsemek;
4. Onun roman tasarımı, rasyonel yapısal ve güzel performans mükemmel kalite ve güzel performans elde etti;
5. açılabilir ön / arka duman kutusu muayene ve bakım daha kolay hale getirir;
6. PLC'nin komutu altında, tüm yardımcılar otomatik ve güvenli bir şekilde çalışır;
7. Kompakt yapı sadece montajı kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda kazan dairesinin yapım maliyetini de düşürür, yüksek verim, daha az kirlilik, düşük gürültü.
Ürün adı | Yağ Yakıtlı Buhar Kazanı |
Yakıt tipi | Dizel, Ham Petrol, Akaryakıt |
Isıl verim | % 95 |
Operasyon Kontrol | PLC Programlanabilir Kontrol |
yapı | Yatay, 3 Geçişli, Islak Sırtlı, Oluklu Yangın Tüpleri |
Satış Sonrası Hizmet Sağlandı | Yurtdışı Hizmet Makine Mühendisleri |
Oluklu Fırın, 3 Yangın Geçişi / Wetback
kazanın ısı yüzeyini arttırmak, enerji verimliliğini artırmak
Mekanik Yalıtım Paketi
daha iyi ısı yalıtımı için izolasyonu daha sıkı yapar
Finli Egzoz Kondenser
egzoz gazının gizli ısısını tekrar kullanın, besleme suyunu ısıtın
Buhar Kazanı Modeli
Ürün Birim Modeli | WNS 0.5-1.0-Y (Q) | WNS 1- 1.0-Y (S) | WNS 1-25-Y (S) | WNS 1.5- 1.0-Y (S) | WNS 2- 1.0-Y (S) | WNS 2- 1.25-Y (Q) | WNS 3- 1.25-Y (S) | WNS 4- 1.25-Y (Q) | WNS 6- 1.25-Y (Q) | WNS 8- 1.25-Y (Q) | WNS 10- 1.25-Y (Q) | WNS 15- 1.25-Y (Q) | WNS 20 - 1.25-Y (Q) | ||
Değerlendirilmiş kapasite | t | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | |
Besleme suyu sıcaklığı | ℃ | 20 | |||||||||||||
Buhar basıncı | MPa | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | ||||||||
Buhar sıcaklığı | ℃ | 183.2 | 183.2 | 194 | 183.2 | 183.2 | 194 | ||||||||
Isıtma yüzeyi | ㎡ | 25.1 | 35.2 | 36,4 | 53.55 | 73.1 | 68 | 106.7 | 141.5 | 185.8 | 261,8 | 351.1 | 513.9 | 616.7 | |
Isıl verim | % | % 95-% 99 | |||||||||||||
Yakıt tüketimi | Dizel | Kg / saat | 31 | 67 | 69 | 101.6 | 132.6 | 133.7 | 198 | 280.1 | 386,1 | 550 | 681 | 1020,8 | 1372,2 |
Gaz | Nm³ / saat | 38.2 | 72 | 72 | 108 | 144 | 144 | 216 | 288 | 432 | 572 | 718 | 1076 | 1410 | |
Güç tüketimi | KW | 3.2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 15 | 15 | 20 | 26 | 40 | 55 | 65 | |
Kazan Ağırlığı | t | 3.5 | 4.8 | 5.3 | 5.9 | 6.8 | 7.2 | 9.1 | 12.3 | 16.2 | 19.6 | 27,4 | 38 | 47 | |
Su hacmi | m³ | 1.8 | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 6.3 | 8.5 | 9 | 13.3 | 13.6 | 23.5 | 32,3 | |
Dış boyut | L | aa | 2954 | 3000 | 3300 | 3400 | 3800 | 3800 | 4300 | 4580 | 5300 | 6254 | 6373 | 7415 | 7830 |
W | aa | 1394 | 1760 | 1760 | 2050 | 2000 | 2000 | 2050 | 2280 | 2380 | 2528 | 2640 | 3360 | 3500 | |
'H | aa | 1752 | 2100 | 2150 | 2250 | 2200 | 2350 | 2550 | 2550 | 2645 | 3015 | 3124 | 3510 | 3998 | |
Canlı Buhar Borusu | aa | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 | |
Su Giriş Borusu | aa | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | |
Tahliye Vanası Borusu | aa | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
Boşaltma borusu | aa | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | |
Baca | aa | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
Bodrum kat | L | aa | 2240 | 2835 | 2835 | 2900 | 3100 | 3100 | 3360 | 3560 | 4100 | 5200 | 5380 | 6180 | 6800 |
W | aa | 950 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1450 | 1500 | 1750 | 2000 | 2100 | 2300 | 2650 | |
Ulaşım boyutu | L | aa | 2954 | 3254 | 3254 | 3442 | 3886 | 4002 | 4260 | 4794 | 5372 | 6646 | 6882 | 7407 | 8166 |
W | aa | 1556 | 1770 | 1770 | 1900 | 1900 | 1900 | 2130 | 2180 | 2198 | 2600 | 2600 | 3193 | 3400 | |
'H | aa | 1727 | 2072 | 2072 | 2159 | 2172 | 2177 | 2425 | 2502 | 2635 | 3043 | 3246 | 3553 | 4027 |
Prodects Göster
İlgili kişi: 祁惊涛
Tel: +8613598899826