Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Sertifika: | SGS, ISO, OHSAS | Basınç: | Alçak basınç |
---|---|---|---|
Yakıt: | Gaz | Termal verimlilik: | % 95 |
Operasyon: | ON-OFF Bilgisayar Kontrolü | Ürün adı: | Yüksek Verimli Gaz Buhar Kazanı |
Yapısı: | Yangın Tüpü | Üretici: | Henan Leway Termal Cihazlar Manufacture Co, Ltd |
Vurgulamak: | gaz sistemi kazan,doğal gaz buharlı fırın |
Hızlı 1T Yüksek Verimli Gaz Buhar Kazanı 1.25MPa Çalışma Basıncı Buharı
Verimli enerji
Üç yangın geçişi, oluklu yangın boruları / oluklu fırın, kazanın ısıtma yüzeyini etkin bir şekilde arttırır. Islak-Geri geleneksel Kuru-Geri değiştirin, duman kutularını yüksek sıcaklıkta hasarlardan koruyun. Egzoz gazındaki gizli ısıyı tekrar kullanmak için kanatlı tüp tipi kondansatör.
Buhar Kazanı Modeli
Ürün Birim Modeli | WNS 0.5-1.0-Y (Q) | WNS 1-1.0 -Y (Q) | WNS 1-1,25-Y (S) | WNS 1.5-1.0-Y (S) | WNS 2-1,0-Y (S) | ||
Değerlendirilmiş kapasite | t | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | |
Buhar basıncı | MPa | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.0 | 1.0 | |
Buhar sıcaklığı | ℃ | 183.2 | 183.2 | 194 | 183.2 | 183.2 | |
Gaz tüketimi | Nm³ / saat | 38.2 | 72 | 72 | 108 | 144 | |
Kazan Ağırlığı | t | 3.5 | 4.8 | 5.3 | 5.9 | 6.8 | |
Su hacmi | m³ | 1.8 | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 3.9 | |
Bodrum kat | L | aa | 2240 | 2835 | 2835 | 2900 | 3100 |
W | aa | 950 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | |
Ulaşım boyutu | L | aa | 2954 | 3254 | 3254 | 3442 | 3886 |
W | aa | 1556 | 1770 | 1770 | 1900 | 1900 | |
'H | aa | 1727 | 2072 | 2072 | 2159 | 2172 |
Kazan Dairesi Sistemini Karşılaştır
İlgili kişi: 祁惊涛
Tel: +8613598899826